Benelli motocykle
Liczba motocykli marki Benelli w katalogu: 188
Pokaż rocznik: 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1998 · 2003 · 2006 · 2007 · 2008 · 2010 · 2011 · wszystkie
| Model | Rocznik | Typ | |
|---|---|---|---|
| TNT 1130 SPORT | 2011 | Naked | |
| TNT 1130 TITANIUM | 2011 | Naked | |
| TNT 1130 CAFE RACER | 2011 | Naked | |
| PEPE 50 LX | 2011 | Skutery | |
| PEPE 50 | 2011 | Skutery | |
| PEPE 4T | 2011 | Skutery | |
| MACIS 150 | 2011 | Skutery | |
| MACIS 125 | 2011 | Skutery | |
| CENTURY RACER 899 | 2011 | Naked | |
| CENTURY RACER 1130 | 2011 | Naked | |
| BX 505 ENDURO | 2011 | Enduro |
| BX 449 CROSS | 2011 | Cross |
| 49X QUATTRO NOVE X ON ROAD | 2011 | Skutery |
| 49X QUATTRO NOVE X OFF ROAD | 2011 | Skutery |
| CAFFENERO 125 | 2011 | Skutery |
| TNT 1130K | 2011 | Naked | |
| TNT 899 CAFE RACER | 2011 | Naked | |
| CAFFENERO 150 | 2011 | Skutery |
| VELVET 250 | 2011 | Skutery | |
| VELVET 150 | 2011 | Skutery | |
| VELVET 125 | 2011 | Skutery | |
| TRE-K 899 | 2011 | Naked | |
| TRE-K 1130K AMAZONAS | 2011 | Naked | |
| TRE-K 1130 K | 2011 | Naked | |
| TORNADO TRE 903 RS | 2011 | Sportowe | |
| TORNADO TRE 903 LE | 2011 | Sportowe | |
| TNT 899S | 2011 | Naked | |
| TNT 899T | 2011 | Naked | |
| TNT R160 | 2011 | Naked | |
| TORNADO TRE 1130 | 2011 | Sportowe | |
| TORNADO TRE 903 | 2011 | Sportowe | |
| QATTRONOVE X OFF ROAD | 2010 | Skutery |
| PEPE 50 LX | 2010 | Skutery |
| PEPE 50 | 2010 | Skutery | |
| QATTRONOVE X ON ROAD | 2010 | Skutery | |
| CAFE RACER 1130 | 2010 | Naked |
| BX 570 MOTARD | 2010 | Inne |
| BX 505 ENDURO | 2010 | Enduro |
| BX 449 CROSS | 2010 | Cross | |
| TORNADO NAKED TRE 1130 SPORT EVO | 2010 | Naked | |
| TORNADO NAKED TRE 899 | 2010 | Naked |
| TORNADO NAKED TRE 899 S | 2010 | Naked |
| CAFFE NERO 250 | 2010 | Skutery | |
| VELVET 250 | 2010 | Skutery | |
| VELVET 150 | 2010 | Skutery | |
| VELVET 125 | 2010 | Skutery | |
| TRE 899 K | 2010 | Naked |
| TRE 1130K AMAZONAS | 2010 | Naked |
| TORNADO TRE 1130 | 2010 | Sportowe |
| TRE 1130 K | 2010 | Naked |
| TORNADO NAKED TRE R160 | 2010 | Naked |
| BX 449 CROSS | 2008 | Cross |
| VELVET 250 | 2008 | Skutery |
| VELVET 150 | 2008 | Skutery | |
| VELVET 125 | 2008 | Skutery |
| TRE 1130 K | 2008 | Naked |
| TRE 1130K AMAZONAS | 2008 | Naked |
| BX 505 ENDURO | 2008 | Enduro |
| BX 570 MOTARD | 2008 | Enduro |
| CAFE RACER 1130 | 2008 | Naked |
| CAFFE NERO 250 | 2008 | Skutery |
| PEPE 50 LX | 2008 | Skutery |
| PEPE 50 | 2008 | Skutery |
| TORNADO TRE LE | 2007 | Sportowe |
| TRE 1130 K | 2007 | Enduro | |
| PEPE 50 LX | 2007 | Skutery |
| TRE 1130 K AMAZONAS | 2007 | Enduro |
| TORNADO TRE 900 RS | 2007 | Sportowe |
| VELVET 125 | 2007 | Skutery | |
| VELVET 150 | 2007 | Skutery | |
| PEPE 50 | 2007 | Skutery |
| VELVET 250 | 2007 | Skutery |
| TORNADO TRE RS | 2006 | Sportowe |
| TORNADO TRE NOVECENTO | 2006 | Sportowe |
| PEPE | 2006 | Skutery | |
| TORNADO TRE L.E. | 2006 | Sportowe | |
| VELVET 125 | 2006 | Skutery |
| VELVET 150 | 2006 | Skutery |
| TORNADO TRE NOVOCENTO | 2003 | Sportowe |
| 666 | 1998 | Skutery | |
| 900 SEI | 1990 | Klasyczne | |
| BX 125 ENDURO | 1990 | Enduro | |
| BX 125 ENDURO | 1989 | Enduro | |
| 304 | 1989 | Inne | |
| 900 SEI | 1989 | Inne | |
| 125 SPORT | 1989 | Inne | |
| 900 SEI | 1988 | Szosowo-turystyczne | |
| BX 125 ENDURO | 1988 | Inne | |
| 125 SPORT | 1988 | Sportowe | |
| 304 | 1988 | Sportowe | |
| 304 | 1987 | Klasyczne | |
| 900 SEI SPORT | 1987 | Klasyczne | |
| BX 125 ENDURO | 1987 | Inne | |
| 125 SPORT | 1987 | Sportowe | |
| 250 2 C | 1987 | Inne | |
| 900 SEI | 1987 | Szosowo-turystyczne | |
| 654 SPORT | 1986 | Sportowe | |
| 900 SEI SPORT | 1986 | Inne | |
| 250 2 C | 1986 | Klasyczne | |
| 125 SPORT | 1986 | Inne | |
| 654 T | 1986 | Inne | |
| 304 | 1986 | Inne | |
| 900 SEI | 1986 | Szosowo-turystyczne | |
| 900 SEI SPORT | 1985 | Sportowe | |
| 304 | 1985 | Inne | |
| 354 T | 1985 | Inne | |
| 250 2 C | 1985 | Inne | |
| 354 SPORT II | 1985 | Klasyczne | |
| 125 SPORT | 1985 | Inne | |
| 125 T | 1985 | Inne | |
| 900 SEI | 1985 | Szosowo-turystyczne | |
| 654 SPORT | 1985 | Szosowo-turystyczne | |
| 654 T | 1985 | Inne | |
| 250 2 C | 1984 | Inne | |
| 900 SEI | 1984 | Inne | |
| 354 SPORT II | 1984 | Sportowe | |
| 654 SPORT | 1984 | Inne | |
| 125 T | 1984 | Inne | |
| 304 | 1984 | Klasyczne | |
| 250 SPORT | 1984 | Klasyczne | |
| 654 T | 1984 | Inne | |
| 125 SPORT | 1984 | Inne | |
| 125 SPORT | 1983 | Szosowo-turystyczne | |
| 354 SPORT | 1983 | Inne | |
| 254 QUATTRO | 1983 | Inne |
| 654 T | 1983 | Inne | |
| 654 SPORT | 1983 | Sportowe | |
| 900 SEI | 1983 | Szosowo-turystyczne | |
| 250 2 C | 1983 | Inne | |
| 354 T | 1983 | Inne | |
| 250 SPORT | 1983 | Inne | |
| 125 T | 1983 | Inne | |
| 254 QUATTRO | 1982 | Inne | |
| 125 SPORT | 1982 | Inne | |
| 250 2 C | 1982 | Inne | |
| 900 SEI | 1982 | Inne | |
| 125 T | 1982 | Inne | |
| 654 SPORT | 1982 | Inne | |
| 354 T | 1982 | Inne | |
| 654 T | 1982 | Inne | |
| 354 SPORT | 1982 | Turystyczne | |
| 354 SPORT | 1981 | Naked |
| 250 2 C | 1981 | Inne | |
| 125 T | 1981 | Sportowe | |
| 900 SEI | 1981 | Klasyczne | |
| 254 QUATTRO | 1981 | Klasyczne |
| 654 | 1981 | Klasyczne | |
| 250 2 C | 1980 | Inne | |
| 125 SE | 1980 | Turystyczne | |
| 125 SPORT | 1980 | Sportowe | |
| 354 | 1980 | Sportowe | |
| 654 | 1980 | Inne | |
| 500 LS | 1980 | Inne | |
| 350 RS | 1980 | Klasyczne | |
| 900 SEI | 1980 | Klasyczne | |
| 900 SEI | 1979 | Inne | |
| 125 SE | 1979 | Inne | |
| 250 2 C | 1979 | Inne | |
| 350 RS | 1979 | Inne | |
| 500 LS | 1979 | Klasyczne | |
| 350 RS | 1978 | Naked | |
| 900 SEI | 1978 | Klasyczne | |
| 125 SE | 1978 | Inne | |
| 500 LS | 1978 | Inne | |
| 250 2 C | 1978 | Inne | |
| 750 SEI | 1978 | Sportowe | |
| 125 SE | 1977 | Klasyczne | |
| 500 LS | 1977 | Inne | |
| 750 SEI | 1977 | Naked | |
| 250 2 C | 1977 | Klasyczne | |
| 250 QUATTRO | 1977 | Enduro |
| 125 2 C | 1976 | Turystyczne | |
| 750 SEI | 1976 | Klasyczne |
| 500 QUATTRO | 1976 | Turystyczne | |
| 250 2 C | 1976 | Klasyczne | |
| 125 2 C | 1975 | Sportowe |
| 250 2 C | 1975 | Sportowe | |
| 500 QUATTRO | 1975 | Klasyczne |
| 750 SEI | 1975 | Klasyczne |
| 125 2 C | 1974 | Inne | |
| 750 SEI | 1974 | Szosowo-turystyczne |
| 250 2 C | 1974 | Szosowo-turystyczne | |
| 500 OUATTRO | 1974 | Inne |
| 250 2 C | 1973 | Inne | |
| 500 QUATTRO | 1973 | Szosowo-turystyczne | |
| 125 2 C | 1973 | Cross | |
| 125 2 C | 1972 | Sportowe | |
| 250 2 C | 1972 | Szosowo-turystyczne |

