Porównaj dane techniczne motocykli
Porównanie danych technicznych motocykla Honda CBR 600 F4 2000 oraz Yamaha YZF-R6 2003. Zapoznaj się z różnicami pomiędzy tymi motocyklami. Zanim kupisz, zapoznaj ze wszelkimi różnicami.
| Informacje ogólne | ||
|---|---|---|
| Zdjęcie | ![]() | ![]() |
| Motocykl | Honda CBR 600 F4 2000 | Yamaha YZF-R6 2003 |
| Marka | Honda | Yamaha |
| Model | CBR 600 F4 | YZF-R6 |
| Rocznik | 2000 | 2003 |
| Ocena użytkowników | brak ocen | brak ocen |
| Silnik | ||
| Typ silnika | Rzędowy czterocylindrowy | Rzędowy czterocylindrowy |
| Rozrząd | DOHC | |
| Pojemność | 599 ccm | 599 ccm |
| Rozruch | Elektryczny | |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz | |
| Moc (kW/KM) | 110.00 KM (80.3 kW)) przy 12500 RPM | 121.00 KM (88.3 kW)) przy 13000 RPM |
| Moment obrotowy | 68.00 Nm (6.9 kgf-m or 50.2 ft.lbs) przy 10500 RPM | 68.50 Nm (7.0 kgf-m or 50.5 ft.lbs) przy 12000 RPM |
| Skrzynia biegów | 6 biegowa | - |
| Przeniesienie napędu na koło | Łańcuch | |
| Wymiary i waga | ||
| Wysokość siedzenia | 810 mm | 820 mm |
| Rozstaw osi | 1,395 mm | 1,380 mm |
| Masa pojazdu | 170 kg | 162 kg |
| Zawieszenie | ||
| Hamulec przód | Dwutarczowy | |
| Hamulec tył | Jednotarczowy | |
| Prędkosc i osiagi | ||
| Prędkość maksymalna | 260.0 km/h (161.6 mph) | |
| Stosunek masy do mocy | 0.6471 KM/kg | 0.7469 KM/kg |


