Porównaj dane techniczne motocykli
Porównanie danych technicznych motocykla Kawasaki NINJA ZX-6R 2011 oraz Suzuki GSX-R600 2011. Zapoznaj się z różnicami pomiędzy tymi motocyklami. Zanim kupisz, zapoznaj ze wszelkimi różnicami.
| Informacje ogólne | ||
|---|---|---|
| Zdjęcie | ![]() | ![]() |
| Motocykl | Kawasaki NINJA ZX-6R 2011 | Suzuki GSX-R600 2011 |
| Marka | Kawasaki | Suzuki |
| Model | NINJA ZX-6R | GSX-R600 |
| Rocznik | 2011 | 2011 |
| Ocena użytkowników | brak ocen | brak ocen |
| Silnik | ||
| Typ silnika | W układzie rzędowym, czterosuwowy | W układzie rzędowym, dwusuwowy |
| Rozrząd | DOHC | DOHC |
| Ilość zworów | 4 na cylinder | 4 na cylinder |
| Średnica cylindra | 67.0 mm | 67.0 mm |
| Skok tłoka | 42.5 mm | 42.5 mm |
| Pojemność | 599.00 ccm (36.55 cubic inches) | 599.00 ccm (36.55 cubic inches) |
| Stopień sprężenia | 13.3:1 | 12.9:1 |
| Układ paliwowy: | Wtryskiwacz. DFI with four 38mm Keihin throttle bodies, oval sub-throttles, two injectors per throttle body | Wtryskiwacz |
| Rozruch | Elektryczny | Elektryczny |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz | Ciecz |
| Moment obrotowy | 69.60 Nm (7.1 kgf-m or 51.3 ft.lbs) @ 11500 RPM | |
| Skrzynia biegów | 6 biegowa | 6 biegowa |
| Wymiary i waga | ||
| Długość | 2,090 mm (82.3 inches) | 2,030 mm (79.9 inches) |
| Szerokość | 711 mm (28.0 inches) | 710 mm (28.0 inches) |
| Wysokość | 1,115 mm (43.9 inches) | 1,135 mm (44.7 inches) |
| Wysokość siedzenia | 815 mm (32.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 810 mm (31.9 inches) If adjustable, lowest setting. |
| Rozstaw osi | 1,400 mm (55.1 inches) | 1,385 mm (54.5 inches) |
| Kąt nachylenia główki ramy | 24.0° | 23.9° |
| Zawieszenie | ||
| Zawieszenie przód | 41 mm inverted Showa Big Piston fork with top-out springs, stepless compression and rebound damping, fully adjustable spring preload / 4.7 in. | Showa Big Piston front-Fork |
| Zawieszenie tył | Bottom-link Uni-Trak with gas-charged shock, top-out spring and pillow ball upper mount, dual-range (high-/low-speed) stepless compression damping, 25-way adjustable rebound damping, fully adjustable spring preload / 5.3 in. | Link type, coil spring, oil damped |
| Opona przód | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Opona tyl | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 |
| Hamulec przód | Dwutarczowe | Dwutarczowe. Bremo, 4-piston |
| Hamulec tył | Jednotarczowy | Jednotarczowy. Bremo |
| Średnica tarczy/bębna przód | 300 mm (11.8 inches) | 310 mm (12.2 inches) |
| Średnica tarczy/bębna tył | 220 mm (8.7 inches) | 220 mm (8.7 inches) |
| Prędkosc i osiagi | ||


