Porównaj dane techniczne motocykli
Porównanie danych technicznych motocykla Suzuki BANDIT 600 S 2004 oraz Suzuki SV 650 S 2002. Zapoznaj się z różnicami pomiędzy tymi motocyklami. Zanim kupisz, zapoznaj ze wszelkimi różnicami.
| Informacje ogólne | ||
|---|---|---|
| Zdjęcie | ![]() | ![]() |
| Motocykl | Suzuki BANDIT 600 S 2004 | Suzuki SV 650 S 2002 |
| Marka | Suzuki | Suzuki |
| Model | BANDIT 600 S | SV 650 S |
| Rocznik | 2004 | 2002 |
| Ocena użytkowników | brak ocen | brak ocen |
| Silnik | ||
| Typ silnika | Rzędowy czterocylindrowy | V2 |
| Rozrząd | DOHC | DOHC |
| Ilość zworów | 4 na cylinder | 4 na cylinder |
| Średnica cylindra | 62.6 mm | 81.0 mm |
| Skok tłoka | 48.7 mm | 62.6 mm |
| Pojemność | 599 ccm | 645 ccm |
| Stopień sprężenia | 11.3:1 | 11.5:1 |
| Rodzaj chłodzenia | Powietrze | Ciecz |
| Moc (kW/KM) | 77.50 KM (56.6 kW)) przy 10500 RPM | |
| Moment obrotowy | 54.10 Nm (5.5 kgf-m or 39.9 ft.lbs) przy 9500 RPM | |
| Skrzynia biegów | 6 biegowa | 6 biegowa |
| Przeniesienie napędu na koło | Łańcuch | Łańcuch |
| Wymiary i waga | ||
| Długość | 2,060 mm | 2,045 mm |
| Szerokość | 770 mm | 740 mm |
| Wysokość | 1,220 mm | 1,130 mm |
| Wysokość siedzenia | 805 mm | |
| Rozstaw osi | 1,440 mm | 1,420 mm |
| Kąt nachylenia główki ramy | 25.4° | |
| Masa pojazdu | 208 kg | 169 kg |
| Zawieszenie | ||
| Zawieszenie przód | Widelec teleskopowy | |
| Zawieszenie tył | Wahacz wleczony | |
| Opona przód | 120/60-ZR17 | 120/60-ZR17 |
| Opona tyl | 160/60-ZR17 | 160/60-ZR17 |
| Hamulec przód | Dwutarczowy | Dwutarczowy |
| Hamulec tył | Jednotarczowy | Jednotarczowy |
| Średnica tarczy/bębna przód | 290 mm | |
| Średnica tarczy/bębna tył | 240 mm | |
| Prędkosc i osiagi | ||
| Stosunek masy do mocy | 0.3726 KM/kg | |

