Porównaj dane techniczne motocykli
Porównanie danych technicznych motocykla Suzuki GSR 600 2006 oraz Yamaha FZ6 2006. Zapoznaj się z różnicami pomiędzy tymi motocyklami. Zanim kupisz, zapoznaj ze wszelkimi różnicami.
| Informacje ogólne | ||
|---|---|---|
| Zdjęcie | ![]() | ![]() |
| Motocykl | Suzuki GSR 600 2006 | Yamaha FZ6 2006 |
| Marka | Suzuki | Yamaha |
| Model | GSR 600 | FZ6 |
| Rocznik | 2006 | 2006 |
| Ocena użytkowników | brak ocen | brak ocen |
| Silnik | ||
| Typ silnika | Rzędowy czterocylindrowy | Rzędowy czterocylindrowy |
| Rozrząd | DOHC | DOHC |
| Ilość zworów | 4 na cylinder | 4 na cylinder |
| Średnica cylindra | 67.0 mm | 65.5 mm |
| Skok tłoka | 42.5 mm | 44.5 mm |
| Pojemność | 599.4 ccm | 600 ccm |
| Stopień sprężenia | 12.5:1 | 12.2:1 |
| Rozruch | Elektryczny | Elektryczny |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz | Ciecz |
| Moc (kW/KM) | 98.00 KM (71.5 kW)) przy 12000 RPM | 96.55 KM (70.5 kW)) przy 12000 RPM |
| Moment obrotowy | 64.70 Nm (6.6 kgf-m or 47.7 ft.lbs) przy 9600 RPM | 63.10 Nm (6.4 kgf-m or 46.5 ft.lbs) przy 6400 RPM |
| Skrzynia biegów | 6 biegowa | 5 biegowa |
| Przeniesienie napędu na koło | Łańcuch | Łańcuch |
| Wymiary i waga | ||
| Długość | 2,090 mm | 2,095 mm |
| Szerokość | 795 mm | 755 mm |
| Wysokość | 1,075 mm | 1,085 mm |
| Wysokość siedzenia | 785 mm | 795 mm |
| Rozstaw osi | 1,440 mm | 1,440 mm |
| Kąt nachylenia główki ramy | 21.2° | |
| Masa pojazdu | 183 kg | 180 kg |
| Zawieszenie | ||
| Zawieszenie przód | Widelec teleskopowy | Widelec teleskopowy |
| Zawieszenie tył | Wahacz z amortyzatorem hydraulicznym | Wahacz wleczony |
| Opona przód | 120/70-17 | 120/70-ZR17 |
| Opona tyl | 180/55-17 | 180/55-ZR17 |
| Hamulec przód | Dwutarczowy z czterotłoczkowym zaciskiem | Dwutarczowy |
| Hamulec tył | Jednotarczowy | Jednotarczowy |
| Średnica tarczy/bębna przód | 320 mm | 298 mm |
| Średnica tarczy/bębna tył | 240 mm | 245 mm |
| Prędkosc i osiagi | ||
| Prędkość maksymalna | 225.0 km/h (139.8 mph) | |
| Stosunek masy do mocy | 0.5355 KM/kg | 0.5364 KM/kg |
| Spalanie na 100km | 6.50 litry | |

