Vespa motocykle
Liczba motocykli marki Vespa w katalogu: 60
| Model | Rocznik | Typ | |
|---|---|---|---|
| S 150 I.E. | 2012 | Skutery | |
| GTV 300 | 2012 | Skutery | |
| LX 150 I.E. | 2012 | Skutery | |
| LX 50 4V | 2012 | Skutery | |
| LXV 150 I.E. | 2012 | Skutery | |
| S 50 4V | 2012 | Skutery | |
| GTS 300 | 2012 | Skutery | |
| LX 125 I.E. | 2011 | Skutery |
| LX 150 I.E. | 2011 | Skutery |
| LX 50 4V | 2011 | Skutery |
| GTV 300 | 2011 | Skutery |
| GTS 300 SUPER | 2011 | Skutery |
| GTS 300 | 2011 | Skutery |
| GTS 125 | 2011 | Skutery |
| GTS 125 SUPER | 2011 | Skutery |
| GTS 250 I.E. | 2011 | Skutery |
| LX 50 2T | 2011 | Skutery |
| LXV 125 I.E. | 2011 | Skutery |
| LXV 150 I.E. | 2011 | Skutery |
| S 125 | 2011 | Skutery |
| S 150 IE. | 2011 | Skutery |
| S 50 4V | 2011 | Skutery |
| PX 125 | 2011 | Skutery | |
| PX 150 | 2011 | Skutery | |
| LX 125 4T | 2010 | Skutery |
| GTS 125 | 2010 | Skutery |
| S 50 | 2010 | Skutery |
| S 150 | 2010 | Skutery |
| S 125 | 2010 | Skutery |
| LXV 150 | 2010 | Skutery |
| LX 50 2T | 2010 | Skutery |
| LX 150 | 2010 | Skutery |
| GTS 250 I.E. | 2010 | Skutery |
| GTV 300IE VIA MONTENAPOLEANE | 2010 | Skutery |
| GTV 250 | 2010 | Skutery |
| GTS SUPERSPORT | 2010 | Skutery |
| GTS 300 SUPER | 2010 | Skutery |
| GTS 125 SUPER | 2010 | Skutery |
| GT NAVY 250 | 2009 | Skutery |
| GT NAVY 125 | 2009 | Skutery |
| PX 125 | 2009 | Skutery |
| GTS 125 | 2009 | Skutery |
| GTS 250IE | 2009 | Skutery |
| GTS 300 SUPER | 2009 | Skutery |
| LX 50 NAVY | 2009 | Skutery |
| LXV 125 | 2009 | Skutery |
| LXV 150 | 2009 | Skutery |
| LXV 50 | 2009 | Skutery |
| LX 50 2T | 2009 | Skutery |
| S 125 | 2009 | Skutery | |
| S 150 | 2009 | Skutery |
| S 50 | 2009 | Skutery |
| ZAFFERANO 125 | 2009 | Skutery |
| ZAFFERANO 50 | 2009 | Skutery |
| LX 125 NAVY | 2009 | Skutery |
| LX 150 | 2009 | Skutery |
| LX 125 | 2009 | Skutery | |
| GTV 250IE | 2009 | Skutery |
| GTV 125 | 2009 | Skutery |
| LX 50 4T | 2009 | Skutery |
