Suzuki VZR 1800 motocykl 2011
|
|
Dane techniczne
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Marka | Suzuki |
| Typ | Cruiser |
| Silnik | |
| Typ silnika | V2, czterosuwowy |
| Rozrząd | DOHC |
| Ilość zworów | 4 na cylinder |
| Średnica cylindra | 112.0 mm |
| Skok tłoka | 90.5 mm |
| Pojemność | 1783.00 ccm (108.80 cubic inches) |
| Stopień sprężenia | 10.5:1 |
| Rozruch | Elektryczny |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz |
| Moment obrotowy | 160.00 Nm (16.3 kgf-m or 118.0 ft.lbs) @ 3200 RPM |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 2,450 mm (96.5 inches) |
| Szerokość | 875 mm (34.4 inches) |
| Wysokość | 1,185 mm (46.7 inches) |
| Wysokość siedzenia | 705 mm (27.8 inches) If adjustable, lowest setting. |
| Rozstaw osi | 1,710 mm (67.3 inches) |
| Masa pojazdu | 319.0 kg (703.3 pounds) |
| Zawieszenie | |
| Opona przód | 130/70-18 |
| Opona tyl | 240/40-18 |
| Hamulec przód | Dwutarczowe |
| Hamulec tył | Jednotarczowy |
| Prędkosc i osiagi | |
| Eksploatacja | |
| Pojemność baku paliwa | 19.00 l. (5.02 galonów) |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii
płyn chłodzącyWitam może ktoś jest w stanie powiedzieć gdzie znajduje... | 1 odpowiedzi |
Awaria silnika - ciepłego.Suzuki VZR 1800 2006r 45 tyś km. Odmówił odpalenia... | 0 odpowiedzi |
Zobacz również strony:
Ocena
| Osiągi silnika | 10.0 |
| Jakość do ceny | 7.0 |
| Koszty ekspoatacji | 7.0 |
| Wygląd i design | 10.0 |
| Wrażenia z jazdy | 10.0 |
Popularność
4
Każdy motocyklista może podzielić się informacją na jakim sprzęcie jeździ. Kliknij w poniższy klawisz gdy posiadasz motocykl Suzuki VZR 1800.
[o co chodzi?]




