Suzuki GSR 600 motocykl 2007
|
|
Dane techniczne
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Marka | Suzuki |
| Typ | Naked |
| Silnik | |
| Typ silnika | Rzędowy czterocylindrowy |
| Rozrząd | DOHC |
| Średnica cylindra | 67.0 mm |
| Skok tłoka | 42.5 mm |
| Pojemność | 599 ccm |
| Stopień sprężenia | 12.5:1 |
| Rozruch | Elektryczny |
| Moc (kW/KM) | 98.00 KM (71.5 kW)) przy 12000 RPM |
| Moment obrotowy | 65.00 Nm (6.6 kgf-m or 47.9 ft.lbs) przy 9600 RPM |
| Skrzynia biegów | 4 |
| Przeniesienie napędu na koło | Łańcuch |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 2,090 mm |
| Szerokość | 795 mm |
| Wysokość | 1,075 mm |
| Wysokość siedzenia | 785 mm |
| Rozstaw osi | 1,440 mm |
| Kąt nachylenia główki ramy | 25.0° |
| Masa pojazdu | 183 kg |
| Zawieszenie | |
| Zawieszenie przód | Widelec teleskopowy |
| Zawieszenie tył | Wahacz z amortyzatorem hydraulicznym |
| Opona przód | 58W-Tubeless |
| Opona tyl | 73W-Tubeless |
| Hamulec przód | Dwutarczowy |
| Hamulec tył | Jednotarczowy |
| Średnica tarczy/bębna przód | 310 mm |
| Średnica tarczy/bębna tył | 240 mm |
| Prędkosc i osiagi | |
| Prędkość maksymalna | 225.0 km/h (139.8 mph) |
| Przyspieszenia od 0 do 100 | 3.4 sek. |
| Stosunek masy do mocy | 0.5355 KM/kg |
| Eksploatacja | |
| Pojemność baku paliwa | 16.5 litry |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.
Ocena
| Osiągi silnika | 6.0 |
| Jakość do ceny | 6.0 |
| Koszty ekspoatacji | 9.0 |
| Wygląd i design | 9.0 |
| Wrażenia z jazdy | 8.0 |
Popularność
3
Każdy motocyklista może podzielić się informacją na jakim sprzęcie jeździ. Kliknij w poniższy klawisz gdy posiadasz motocykl Suzuki GSR 600.
[o co chodzi?]




