Peugeot SPEEDFIGHT 3 motocykl 2010
|
|
Dane techniczne
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Marka | Peugeot |
| Typ | Skutery |
| Silnik | |
| Typ silnika | Single cylinder, dwusuwowy |
| Pojemność | 49.10 ccm (3.00 cubic inches) |
| Układ paliwowy: | Carburettor |
| Rozruch | Elektryczny & nożny |
| Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 1,895 mm (74.6 inches) |
| Szerokość | 700 mm (27.6 inches) |
| Wysokość siedzenia | 800 mm (31.5 inches) If adjustable, lowest setting. |
| Masa pojazdu | 96.0 kg (211.6 pounds) |
| Zawieszenie | |
| Zawieszenie przód | Hyrdaulic fork, 32mm |
| Zawieszenie tył | Hydraulic shocks |
| Opona przód | 120/60-13 |
| Opona tyl | 130/60-13 |
| Hamulec przód | Jednotarczowy |
| Hamulec tył | Bębnowy |
| Średnica tarczy/bębna przód | 215 mm (8.5 inches) |
| Średnica tarczy/bębna tył | 110 mm (4.3 inches) |
| Prędkosc i osiagi | |
| Eksploatacja | |
| Pojemność baku paliwa | 8.00 l. (2.11 galonów) |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.
Zobacz również strony:
Popularność
0
Każdy motocyklista może podzielić się informacją na jakim sprzęcie jeździ. Kliknij w poniższy klawisz gdy posiadasz motocykl Peugeot SPEEDFIGHT 3.
[o co chodzi?]




