Moto Guzzi MGS-01 CORSA motocykl 2011
|
|
Galeria zdjęć:

Dane techniczne
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Marka | Moto Guzzi |
| Typ | Sportowe |
| Silnik | |
| Typ silnika | V2, czterosuwowy |
| Rozrząd | OHC |
| Ilość zworów | 4 na cylinder |
| Średnica cylindra | 100.0 mm |
| Skok tłoka | 78.0 mm |
| Pojemność | 1225.00 ccm (74.75 cubic inches) |
| Stopień sprężenia | 11.6:1 |
| Układ paliwowy: | Wtryskiwacz. Weber-Marelli electronic fuel injection with stepper motor control |
| Rozruch | Elektryczny |
| Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
| Moment obrotowy | 113.00 Nm (11.5 kgf-m or 83.3 ft.lbs) @ 6200 RPM |
| Skrzynia biegów | 6 biegowa |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 2,070 mm (81.5 inches) |
| Wysokość | 1,165 mm (45.9 inches) |
| Wysokość siedzenia | 820 mm (32.3 inches) If adjustable, lowest setting. |
| Rozstaw osi | 1,450 mm (57.1 inches) |
| Kąt nachylenia główki ramy | 24.0° |
| Masa pojazdu | 192.0 kg (423.3 pounds) |
| Zawieszenie | |
| Zawieszenie przód | Öhlins up-side down fork Ř 43 mm, 3 adjustment positions |
| Zawieszenie tył | Aluminium-plate swinging fork Öhlins monoshock absorber, 4 adjustment positions |
| Opona przód | 120/60-17 |
| Opona tyl | 180/67-17 |
| Hamulec przód | Dwutarczowe. Floating discs, 4 pads radial caliper |
| Hamulec tył | Dwutarczowe. Double piston caliper |
| Średnica tarczy/bębna przód | 320 mm (12.6 inches) |
| Średnica tarczy/bębna tył | 220 mm (8.7 inches) |
| Prędkosc i osiagi | |
| Stosunek masy do mocy | 0.6667 KM/kg |
| Eksploatacja | |
| Pojemność baku paliwa | 18.50 l. (4.89 galonów) |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.
Zobacz również strony:
Popularność
0
Każdy motocyklista może podzielić się informacją na jakim sprzęcie jeździ. Kliknij w poniższy klawisz gdy posiadasz motocykl Moto Guzzi MGS-01 CORSA.
[o co chodzi?]




