Malaguti FIREFOX 50 AC motocykl 2010
|
|
Dane techniczne
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Marka | Malaguti |
| Typ | Skutery |
| Silnik | |
| Typ silnika | Single cylinder, dwusuwowy |
| Pojemność | 49.20 ccm (3.00 cubic inches) |
| Układ paliwowy: | Carburettor |
| Rozruch | Elektryczny |
| Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 1,890 mm (74.4 inches) |
| Szerokość | 1,170 mm (46.1 inches) |
| Wysokość | 710 mm (28.0 inches) |
| Wysokość siedzenia | 820 mm (32.3 inches) If adjustable, lowest setting. |
| Rozstaw osi | 1,410 mm (55.5 inches) |
| Masa pojazdu | 96.0 kg (211.6 pounds) |
| Zawieszenie | |
| Opona przód | 120/70-12 |
| Opona tyl | 130/70-12 |
| Hamulec przód | Jednotarczowy |
| Hamulec tył | Bębnowy |
| Średnica tarczy/bębna przód | 200 mm (7.9 inches) |
| Prędkosc i osiagi | |
| Eksploatacja | |
| Pojemność baku paliwa | 7.00 l. (1.85 galonów) |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.
Zobacz również strony:
Popularność
0
Każdy motocyklista może podzielić się informacją na jakim sprzęcie jeździ. Kliknij w poniższy klawisz gdy posiadasz motocykl Malaguti FIREFOX 50 AC.
[o co chodzi?]




