Keeway SWAN 50 motocykl 2011
|
|
Dane techniczne
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Marka | Keeway |
| Typ | Skutery |
| Silnik | |
| Typ silnika | Single cylinder, czterosuwowy |
| Średnica cylindra | 39.0 mm |
| Skok tłoka | 41.5 mm |
| Pojemność | 49.50 ccm (3.02 cubic inches) |
| Stopień sprężenia | 10.2:1 |
| Układ paliwowy: | Carburettor |
| Rozruch | Elektryczny & nożny |
| Moment obrotowy | 2.90 Nm (0.3 kgf-m or 2.1 ft.lbs) @ 6000 RPM |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 1,680 mm (66.1 inches) |
| Szerokość | 600 mm (23.6 inches) |
| Wysokość | 1,090 mm (42.9 inches) |
| Rozstaw osi | 1,190 mm (46.9 inches) |
| Masa pojazdu | 75.0 kg (165.3 pounds) |
| Zawieszenie | |
| Opona przód | 3.50-10 |
| Opona tyl | 3,50-10 |
| Hamulec przód | Jednotarczowy |
| Hamulec tył | Bębnowy |
| Prędkosc i osiagi | |
| Prędkość maksymalna | 45.0 km/h (28.0 mph) |
| Stosunek masy do mocy | 0.0393 KM/kg |
| Eksploatacja | |
| Pojemność baku paliwa | 3.70 l. (0.98 galonów) |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii
Wymiana oponyWitam Chciałbym zapytać czy poprzez odkręcenie tłumnika... | 0 odpowiedzi |
Zobacz również strony:
Popularność
1
Każdy motocyklista może podzielić się informacją na jakim sprzęcie jeździ. Kliknij w poniższy klawisz gdy posiadasz motocykl Keeway SWAN 50.
[o co chodzi?]




