Kawasaki motocykle
Liczba motocykli marki Kawasaki w katalogu: 1217
Pokaż rocznik: 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · wszystkie
| Model | Rocznik | Typ | |
|---|---|---|---|
| BAYOU 250 | 2011 | Inne |
| BRUTE FORCE 650 4X4 | 2011 | Inne |
| BRUTE FORCE 650 4X4I | 2011 | Inne |
| BRUTE FORCE 750 4X4I | 2011 | Inne |
| CONCOURS 14 | 2011 | Szosowo-turystyczne |
| CONCOURS 14 ABS | 2011 | Szosowo-turystyczne |
| ER-6N | 2011 | Naked |
| KFX 450R | 2011 | Inne | |
| KFX 90 | 2011 | Inne | |
| KLR 650 | 2011 | Inne |
| KLX 110 | 2011 | Inne |
| KLX 110L | 2011 | Enduro |
| KLX 140 | 2011 | Enduro |
| KLX 140L | 2011 | Enduro |
| KLX 250S | 2011 | Enduro |
| KLX 250SF | 2011 | Inne |
| KX 100 | 2011 | Cross |
| KX 250F | 2011 | Cross |
| KX 450F | 2011 | Cross |
| KX 65 | 2011 | Inne |
| KX 85 MOTOCROSS | 2011 | Inne |
| NINJA 1000 | 2011 | Sportowe |
| NINJA 250R | 2011 | Sportowe |
| NINJA 650R | 2011 | Sportowe |
| NINJA ZX -10R | 2011 | Sportowe |
| NINJA ZX -10R ABS | 2011 | Sportowe |
| NINJA ZX -14 SUPERSPORT | 2011 | Sportowe |
| NINJA ZX-6R | 2011 | Sportowe |
| PRAIRIE 360 4X4 | 2011 | Inne |
| PRAIRIE 360 4X4 REALTREE APG HD | 2011 | Inne |
| VERSYS | 2011 | Inne |
| VULCAN 1700 NOMAD | 2011 | Turystyczne |
| VULCAN 1700 VAQUERO | 2011 | Cruiser |
| VULCAN 1700 VOYAGER | 2011 | Turystyczne |
| VULCAN 1700 VOYAGER ABS | 2011 | Turystyczne |
| VULCAN 2000 CLASSIC LT | 2011 | Turystyczne | |
| VULCAN 900 CLASSIC LT | 2011 | Turystyczne |
| VULCAN 900 CLASSIC SE | 2011 | Cruiser | |
| VULCAN 900 CUSTOM | 2011 | Cruiser |
| W800 | 2011 | Klasyczne |
| Z1000 | 2011 | Naked |
| D-TRACKER 125 | 2011 | Inne | |
| D-TRACKER X | 2011 | Inne | |
| ER-4N | 2011 | Naked | |
| ER-4N ABS | 2011 | Naked | |
| ER-6F | 2011 | Naked | |
| ESTRELLA | 2011 | Inne | |
| KFX 50 | 2011 | Inne | |
| KLX 125 | 2011 | Enduro | |
| KLX 250 | 2011 | Enduro |
| NINJA 400R | 2011 | Sportowe | |
| NINJA 400R ABS | 2011 | Sportowe | |
| VERSYS CITY | 2011 | Inne | |
| VERSYS TOURER | 2011 | Turystyczne | |
| VN 1700 CLASSIC | 2011 | Cruiser | |
| VN 1700 CLASSIC TOURER | 2011 | Turystyczne | |
| VN 1700 LIGHT TOURER | 2011 | Turystyczne | |
| VN 1700 VOYAGER | 2011 | Turystyczne | |
| VN 1700 VOYAGER CUSTOM | 2011 | Cruiser | |
| VN 900 CLASSIC | 2011 | Cruiser | |
| VN 900 CLASSIC SPECIAL EDITION | 2011 | Cruiser | |
| VN 900 CUSTOM | 2011 | Cruiser | |
| VN 900 LIGHT TOURER | 2011 | Turystyczne | |
| VULCAN 1700 CLASSIC LT | 2011 | Turystyczne | |
| Z 1000 SX | 2011 | Sportowe | |
| Z 1000 SX TOURER | 2011 | Szosowo-turystyczne | |
| Z 750 | 2011 | Naked |
| Z 750 R | 2011 | Naked | |
| ZRX1200 DAEG | 2011 | Inne | |
| ZZR 1400 | 2011 | Sportowe | |
| 250TR | 2011 | Enduro | |
| 1400 GTR GRAND TOURER | 2011 | Turystyczne | |
| 1400 GTR | 2011 | Szosowo-turystyczne |
| 1400 GTR | 2010 | Szosowo-turystyczne |
| BAYOU 250 | 2010 | Inne |
| BRUTE FORCE 650 4X4 | 2010 | Inne |
| BRUTE FORCE 750 4X4I | 2010 | Inne | |
| CONCOURS 14 | 2010 | Szosowo-turystyczne |
| CONCOURS 14 ABS | 2010 | Szosowo-turystyczne |
| D-TRACKER 125 | 2010 | Inne |
| ELIMINATOR 125 | 2010 | Cruiser | |
| ER-6F | 2010 | Naked |
| ER-6N | 2010 | Naked |
| KFX 450R | 2010 | Inne |
| KFX 450R MONSTER ENERGY | 2010 | Inne |
| KFX 50 | 2010 | Inne |
| KFX 700 | 2010 | Inne |
| KFX 90 | 2010 | Inne |
| KLR 650 | 2010 | Inne |
| KLX 110 | 2010 | Enduro |
| KLX 110L | 2010 | Enduro |
| KLX 125 | 2010 | Enduro |
| KLX 125C | 2010 | Enduro | |
| KLX 125D | 2010 | Inne | |
| KLX 140 | 2010 | Enduro |
| KLX 140 MONSTER ENERGY | 2010 | Enduro |
| KLX 140L | 2010 | Enduro |
| KLX 140L MONSTER ENERGY | 2010 | Enduro |
| KLX 250S | 2010 | Enduro |
| KLX 250SF | 2010 | Inne |
| KLX 450R | 2010 | Enduro | |
| KX 100 | 2010 | Cross |
| KX 100 MONSTER ENERGY | 2010 | Cross |
| KX 250F | 2010 | Cross | |
| KX 250F MONSTER ENERGY | 2010 | Cross | |
| KX 450F | 2010 | Cross | |
| KX 450F MONSTER ENERGY | 2010 | Cross | |
| KX 65 | 2010 | Cross | |
| KX 65 MONSTER ENERGY | 2010 | Cross | |
| KX 85 | 2010 | Cross |
| KX 85 MONSTER ENERGY | 2010 | Cross | |
| KX 85II | 2010 | Cross | |
| NINJA 250R | 2010 | Sportowe |
| NINJA 500R | 2010 | Sportowe |
| NINJA 650R | 2010 | Sportowe |
| NINJA ZX -10R | 2010 | Sportowe | |
| NINJA ZX -6R | 2010 | Sportowe | |
| NINJA ZX-14 | 2010 | Sportowe | |
| PRAIRIE 360 | 2010 | Inne | |
| PRAIRIE 360 4X4 | 2010 | Inne | |
| SUPER SHERPA | 2010 | Enduro | |
| VERSYS | 2010 | Naked | |
| VN 1700 VOYAGER | 2010 | Turystyczne | |
| VN1700 CLASSIC | 2010 | Cruiser | |
| VN1700 CLASSIC TOURER | 2010 | Turystyczne | |
| VN2000 CLASSIC | 2010 | Cruiser | |
| VN900 CLASSIC | 2010 | Cruiser | |
| VN900 CUSTOM | 2010 | Cruiser | |
| VULCAN 1700 CLASSIC | 2010 | Cruiser |
| VULCAN 1700 CLASSIC LT | 2010 | Turystyczne |
| VULCAN 1700 NOMAD | 2010 | Turystyczne |
| VULCAN 1700 VOYAGER | 2010 | Turystyczne |
| VULCAN 2000 | 2010 | Cruiser |
| VULCAN 2000 CLASSIC | 2010 | Cruiser |
| VULCAN 2000 CLASSIC LT | 2010 | Turystyczne | |
| VULCAN 500 LTD | 2010 | Cruiser | |
| VULCAN 900 CLASSIC | 2010 | Cruiser | |
| VULCAN 900 CLASSIC LT | 2010 | Turystyczne | |
| VULCAN 900 CUSTOM | 2010 | Cruiser | |
| Z1000 | 2010 | Naked | |
| Z750 | 2010 | Naked | |
| ZZR 1400 | 2010 | Szosowo-turystyczne | |
| 1400 GTR | 2009 | Szosowo-turystyczne |
| BAYOU 250 | 2009 | Inne |
| BRUTE FORCE 650 4X4I | 2009 | Inne |
| BRUTE FORCE 650 4X4I CAMO | 2009 | Inne |
| BRUTE FORCE 650 4X4 | 2009 | Inne |
| BRUTE FORCE 650 4X4 CAMO | 2009 | Inne |
| BRUTE FORCE 750 4X4I | 2009 | Inne | |
| BRUTE FORCE 750 4X4I CAMO | 2009 | Inne | |
| BRUTE FORCE 750 NRA OUTDOORS | 2009 | Inne | |
| CONCOURS 14 | 2009 | Szosowo-turystyczne |
| CONCOURS 14 ABS | 2009 | Szosowo-turystyczne |
| ELIMINATOR 125 | 2009 | Cruiser |
| ER-6F | 2009 | Inne |
| ER-6N | 2009 | Naked |
| KFX450R MONSTER ENERGY | 2009 | Inne | |
| KFX 450R | 2009 | Inne |
| KFX 50 | 2009 | Inne |
| KFX 700 | 2009 | Inne |
| KFX 90 | 2009 | Inne |
| KLF250 | 2009 | Inne | |
| KLF300 | 2009 | Inne | |
| KLF300 4X4 | 2009 | Inne | |
| KLR650 | 2009 | Enduro | |
| KLX110 | 2009 | Enduro | |
| KLX140L | 2009 | Enduro | |
| KLX140L MONSTER ENERGY | 2009 | Enduro | |
| KLX140 MONSTER ENERGY | 2009 | Enduro | |
| KLX 110 MONSTER ENERGY | 2009 | Enduro |
| KLX 140 | 2009 | Enduro |
| KLX 250 SF | 2009 | Enduro | |
| KLX 250 S | 2009 | Enduro | |
| KLX 450 R | 2009 | Enduro | |
| KVF 360 | 2009 | Inne | |
| KVF 360 4X4 | 2009 | Inne | |
| KVF 650 4X4 | 2009 | Inne | |
| KVF 750 4X4 | 2009 | Inne | |
| KX100 | 2009 | Cross | |
| KX100 MONSTER ENERGY | 2009 | Cross | |
| KX125 | 2009 | Cross | |
| KX250F | 2009 | Cross | |
| KX450F | 2009 | Cross | |
| KX65 | 2009 | Cross | |
| KX85 | 2009 | Cross | |
| KX 250 F MONSTER ENERGY | 2009 | Cross | |
| KX 450 F MONSTER ENERGY | 2009 | Cross | |
| KX 65 MONSTER ENERGY | 2009 | Cross | |
| KX 85 MONSTER ENERGY | 2009 | Cross | |
| NINJA 250R | 2009 | Sportowe |
| NINJA 500R | 2009 | Sportowe |
| NINJA 650R | 2009 | Sportowe |
| NINJA ZX-10R | 2009 | Sportowe | |
| NINJA ZX-14 | 2009 | Sportowe | |
| NINJA ZX-14 MONSTER ENERGY | 2009 | Sportowe | |
| NINJA ZX-6R | 2009 | Sportowe | |
| NINJA ZX-6R MONSTER ENERGY | 2009 | Sportowe | |
| PRAIRIE 360 | 2009 | Inne | |
| PRAIRIE 360 4X4 | 2009 | Inne | |
| PRAIRIE 360 4X4 CAMO | 2009 | Inne | |
| SUPER SHERPA | 2009 | Enduro | |
| VERSYS | 2009 | Naked | |
| VN1700 CLASSIC | 2009 | Cruiser | |
| VN1700 CLASSIC TOURER | 2009 | Turystyczne | |
| VN2000 CLASSIC | 2009 | Cruiser | |
| VN900 CLASSIC | 2009 | Cruiser | |
| VN900 CUSTOM | 2009 | Cruiser | |
| VN 1700 VOYAGER | 2009 | Turystyczne | |
| VULCAN 1500 CLASSIC | 2009 | Cruiser | |
| VULCAN 1600 CLASSIC | 2009 | Cruiser | |
| VULCAN 1600 MEAN STREAK | 2009 | Cruiser | |
| VULCAN 1600 NOMAD | 2009 | Turystyczne | |
| VULCAN 1700 CLASSIC | 2009 | Cruiser |
| VULCAN 1700 CLASSIC LT | 2009 | Turystyczne |
| VULCAN 1700 NOMAD | 2009 | Turystyczne |
| VULCAN 1700 VOYAGER | 2009 | Turystyczne |
| VULCAN 2000 | 2009 | Cruiser |
| VULCAN 2000 CLASSIC | 2009 | Cruiser |
| VULCAN 2000 CLASSIC LT | 2009 | Turystyczne | |
| VULCAN 500 LTD | 2009 | Cruiser | |
| VULCAN 900 CLASSIC | 2009 | Cruiser | |
| VULCAN 900 CLASSIC LT | 2009 | Turystyczne | |
| VULCAN 900 CUSTOM | 2009 | Cruiser | |
| Z1000 | 2009 | Naked | |
| Z750 | 2009 | Sportowe | |
| ZZR1400 ABS | 2009 | Szosowo-turystyczne | |
| ZZR 600 | 2009 | Sportowe |
| 1400 GTR | 2008 | Szosowo-turystyczne |
| CONCOURS 14 / 1400 GTR | 2008 | Turystyczne | |
| CONCOURS 14 | 2008 | Szosowo-turystyczne |
| CONCOURS 14 ABS | 2008 | Szosowo-turystyczne |
| ELIMINATOR 125 | 2008 | Inne |
| ER-6F | 2008 | Sportowe |
| ER-6N | 2008 | Naked |
| KLR250S | 2008 | Enduro | |
| KLR 650 | 2008 | Enduro |
| KLV 1000 | 2008 | Enduro | |
| KLX110 | 2008 | Enduro | |
| KLX140L | 2008 | Enduro | |
| KLX140 | 2008 | Enduro | |
| KLX300R | 2008 | Enduro | |
| KLX 450R | 2008 | Enduro | |
| KX100 | 2008 | Cross | |
| KX250F | 2008 | Cross | |
| KX450F | 2008 | Cross | |
| KX65 | 2008 | Cross | |
| KX85 | 2008 | Cross | |
| NINJA 250R | 2008 | Sportowe |
| NINJA 500R | 2008 | Sportowe |
| NINJA 650R | 2008 | Sportowe |
| NINJA ZX-10R | 2008 | Sportowe | |
| NINJA ZX-14 | 2008 | Sportowe | |
| NINJA ZX-6R | 2008 | Sportowe | |
| VERSYS | 2008 | Naked | |
| VULCAN 1500 CLASSIC | 2008 | Cruiser | |
| VULCAN 1600 CLASSIC | 2008 | Cruiser | |
| VULCAN 1600 MEAN STREAK | 2008 | Cruiser | |
| VULCAN 1600 NOMAD | 2008 | Turystyczne | |
| VULCAN 2000 | 2008 | Cruiser |
| VULCAN 2000 CLASSIC | 2008 | Cruiser |
| VULCAN 2000 CLASSIC LT | 2008 | Cruiser | |
| VULCAN 500 LTD | 2008 | Cruiser | |
| VULCAN 900 CLASSIC | 2008 | Cruiser | |
| VULCAN 900 CLASSIC LT | 2008 | Turystyczne | |
| VULCAN 900 CUSTOM | 2008 | Cruiser | |
| Z1000 | 2008 | Naked | |
| Z750 | 2008 | Naked | |
| Z750 ABS | 2008 | Naked | |
| ZZR1400 | 2008 | Sportowe | |
| ZZR600 | 2008 | Sportowe | |
| ELIMINATOR 125 | 2007 | Cruiser |
| ER-6F | 2007 | Sportowe |
| ER-6F ABS | 2007 | Naked | |
| ER-6N | 2007 | Szosowo-turystyczne |
| ER-6N ABS | 2007 | Naked | |
| KLE500 | 2007 | Turystyczne | |
| KLR650 | 2007 | Enduro | |
| KLX250S | 2007 | Enduro | |
| KLX 110 | 2007 | Enduro |
| KLX 300R | 2007 | Enduro | |
| KX100 | 2007 | Cross | |
| KX125 | 2007 | Cross | |
| KX250F | 2007 | Cross | |
| KX250 | 2007 | Cross | |
| KX65 | 2007 | Cross | |
| KX85 | 2007 | Cross | |
| KX85 II | 2007 | Cross | |
| KX 450F | 2007 | Cross | |
| NINJA 250R | 2007 | Sportowe |
| NINJA 500R | 2007 | Sportowe |
| NINJA 650R | 2007 | Szosowo-turystyczne |
| NINJA ZX-10R | 2007 | Sportowe | |
| NINJA ZX-14 | 2007 | Sportowe | |
| NINJA ZX-6R | 2007 | Sportowe | |
| VERSYS | 2007 | Turystyczne | |
| VERSYS ABS | 2007 | Turystyczne | |
| VN1600 CLASSIC TOURER | 2007 | Cruiser | |
| VULCAN 1500 CLASSIC | 2007 | Cruiser | |
| VULCAN 1600 CLASSIC | 2007 | Cruiser | |
| VULCAN 1600 MEAN STREAK | 2007 | Cruiser | |
| VULCAN 1600 NOMAD | 2007 | Cruiser | |
| VULCAN 2000 | 2007 | Cruiser |
| VULCAN 2000 CLASSIC | 2007 | Cruiser |
| VULCAN 2000 CLASSIC LT | 2007 | Cruiser | |
| VULCAN 500 LTD | 2007 | Cruiser | |
| VULCAN 900 CLASSIC | 2007 | Cruiser | |
| VULCAN 900 CLASSIC LT | 2007 | Cruiser | |
| VULCAN 900 CUSTOM | 2007 | Cruiser | |
| Z1000 | 2007 | Naked | |
| Z1000 ABS | 2007 | Naked | |
| Z750 | 2007 | Naked | |
| Z750 ABS | 2007 | Naked | |
| ZZR1400 ABS | 2007 | Szosowo-turystyczne | |
| ZZR 1400 | 2007 | Sportowe | |
| ZZR 600 | 2007 | Sportowe |
| CONCOURS | 2006 | Szosowo-turystyczne | |
| ELIMINATOR 125 | 2006 | Cruiser |
| ER-5 | 2006 | Naked | |
| ER-6F | 2006 | Sportowe |
| ER-6N | 2006 | Naked |
| GT 125 R | 2006 | Sportowe | |
| KLE 500 | 2006 | Naked | |
| KLR 650 | 2006 | Enduro |
| KLX 250 R | 2006 | Enduro | |
| KX 100 | 2006 | Cross |
| KX 125 | 2006 | Cross |
| KX 250 | 2006 | Cross |
| KX 250 F | 2006 | Cross | |
| KX 450 F | 2006 | Cross | |
| KX 65 | 2006 | Cross | |
| KX 85 | 2006 | Cross |
| KX 85 II GROSSRAD | 2006 | Enduro | |
| NINJA 250 R | 2006 | Sportowe | |
| NINJA ZX-10 R | 2006 | Sportowe | |
| NINJA ZX-12R | 2006 | Sportowe | |
| NINJA ZX-14 | 2006 | Sportowe | |
| NINJA ZX-6 R | 2006 | Sportowe | |
| VN VULCAN 1600 CLASSIC TOURER | 2006 | Cross | |
| VULCAN 1500 CLASSIC | 2006 | Cruiser | |
| VULCAN 1600 CLASSIC | 2006 | Cruiser | |
| VULCAN 1600 MEAN STREAK | 2006 | Cruiser | |
| VULCAN 1600 NOMAD | 2006 | Cruiser | |
| VULCAN 2000 | 2006 | Cruiser |
| VULCAN 2000 CLASSIC | 2006 | Cruiser |
| VULCAN 2000 CLASSIC LT | 2006 | Cruiser | |
| VULCAN 2000 LIMITED | 2006 | Cruiser | |
| VULCAN 500 LTD | 2006 | Cruiser | |
| VULCAN 750 | 2006 | Cruiser | |
| VULCAN 800 DRIFTER | 2006 | Cruiser | |
| VULCAN 900 CLASSIC | 2006 | Cruiser | |
| VULCAN 900 CLASSIC LT | 2006 | Cruiser | |
| W 650 | 2006 | Klasyczne |
| ZRX 1200 | 2006 | Sportowe |
| ZZR 1400 | 2006 | Sportowe | |
| ZZR 600 | 2006 | Sportowe |
| Z 1000 | 2006 | Naked |
| Z 750 | 2006 | Naked |
| Z 750 S | 2006 | Naked |
| CONCOURS | 2005 | Turystyczne | |
| ELIMINATOR 125 | 2005 | Inne |
| KDX 200 | 2005 | Enduro | |
| KDX 220 R | 2005 | Enduro | |
| KDX 50 | 2005 | Inne | |
| KLE 500 | 2005 | Enduro | |
| KLR 250 | 2005 | Enduro | |
| KLR 650 | 2005 | Enduro |
| KLX 110 | 2005 | Enduro |
| KLX 125 | 2005 | Enduro |
| KLX 125 L | 2005 | Enduro |
| KLX 300 R | 2005 | Enduro | |
| KX 100 | 2005 | Cross |
| KX 125 | 2005 | Cross |
| KX 250 | 2005 | Cross |
| KX 250 F | 2005 | Cross | |
| KX 65 | 2005 | Cross | |
| KX 85 | 2005 | Cross |
| NINJA 250 R | 2005 | Sportowe | |
| NINJA 500 R | 2005 | Sportowe | |
| NINJA ZX-10 R | 2005 | Sportowe | |
| NINJA ZX-12 R | 2005 | Sportowe |
| NINJA ZX-6 RR | 2005 | Sportowe | |
| NINJA ZX-6 R | 2005 | Sportowe |
| VULCAN 1500 CLASSIC | 2005 | Cruiser | |
| VULCAN 1500 DRIFTER | 2005 | Cruiser | |
| VULCAN 1600 CLASSIC | 2005 | Cruiser | |
| VULCAN 1600 MEAN STREAK | 2005 | Cruiser | |
| VULCAN 1600 NOMAD | 2005 | Cruiser | |
| VULCAN 2000 | 2005 | Cruiser |
| VULCAN 2000 LIMITED | 2005 | Cruiser | |
| VULCAN 500 LTD / EN 500 C | 2005 | Cruiser | |
| VULCAN 750 | 2005 | Cruiser | |
| VULCAN 800 | 2005 | Cruiser | |
| VULCAN 800 CLASSIC | 2005 | Cruiser | |
| VULCAN 800 DRIFTER | 2005 | Cruiser | |
| ZRX 1200 R | 2005 | Naked | |
| ZZR 1200 | 2005 | Szosowo-turystyczne | |
| ZZR 600 | 2005 | Szosowo-turystyczne |
| Z 1000 | 2005 | Naked |
| Z 750 S | 2005 | Naked |
| ELIMINATOR 125 | 2004 | Klasyczne |
| ER-5 | 2004 | Turystyczne | |
| KLE 500 | 2004 | Enduro | |
| KLR 650 | 2004 | Enduro |
| KLV 1000 | 2004 | Enduro | |
| KLX 110 | 2004 | Enduro |
| KX 125 | 2004 | Enduro |
| KX 250 | 2004 | Enduro |
| KX 250 F | 2004 | Enduro | |
| KX 65 | 2004 | Enduro | |
| KX 85-II | 2004 | Enduro | |
| KX 85 | 2004 | Enduro |
| NINJA ZX-10R (ZX1000-C1) | 2004 | Sportowe | |
| NINJA ZX-12R | 2004 | Szosowo-turystyczne | |
| NINJA ZX-6RR | 2004 | Szosowo-turystyczne | |
| NINJA ZX-6R | 2004 | Sportowe | |
| NINJA ZX-9R | 2004 | Szosowo-turystyczne | |
| VN 1500 CLASSIC TOURER FI | 2004 | Cruiser | |
| VN 1600 CLASSIC | 2004 | Cruiser | |
| VN 1600 MEAN STREAK | 2004 | Cruiser | |
| VN 2000 (VN2000-A1) | 2004 | Cruiser | |
| VN 800 CLASSIC | 2004 | Cruiser | |
| W 650 | 2004 | Klasyczne |
| ZRX 1200 | 2004 | Naked |
| ZRX 1200 R | 2004 | Naked | |
| ZRX 1200 S | 2004 | Naked | |
| ZZR-X | 2004 | Inne | |
| ZZR 1200 | 2004 | Szosowo-turystyczne | |
| ZZR 600 | 2004 | Turystyczne |
| Z 1000 | 2004 | Naked |
| Z 750 | 2004 | Naked |
| EL 125 ELIMINATOR | 2003 | Cruiser | |
| ER-5 | 2003 | Naked | |
| GPZ 500 S | 2003 | Inne | |
| KL250-G7 SUPER SHERPA | 2003 | Enduro | |
| VN 1500 CLASSIC TOURER FI | 2003 | Cruiser | |
| VN 1500 DRIFTER FI | 2003 | Cruiser | |
| VN 1500 MEAN STREAK | 2003 | Cruiser | |
| VN 1600 CLASSIC FI | 2003 | Cruiser | |
| VN 800 CLASSIC | 2003 | Cruiser | |
| VN 800 DRIFTER | 2003 | Cruiser | |
| W 650 | 2003 | Klasyczne |
| ZR-7S | 2003 | Inne | |
| ZR-7 | 2003 | Naked | |
| ZRX 1200 R | 2003 | Naked | |
| ZRX 1200 S | 2003 | Inne | |
| ZX-12R NINJA | 2003 | Szosowo-turystyczne | |
| ZX-7R | 2003 | Sportowe | |
| ZX-9R NINJA | 2003 | Sportowe | |
| ZXR 400 | 2003 | Sportowe |
| ZX 6 RR | 2003 | Sportowe | |
| ZX 6 R | 2003 | Sportowe |
| ZZ-R 1200 | 2003 | Szosowo-turystyczne | |
| ZZ-R 600 | 2003 | Szosowo-turystyczne | |
| Z 1000 | 2003 | Naked |
| EN 500 | 2002 | Cruiser |
| ER-5 | 2002 | Naked | |
| GPZ 500 S | 2002 | Szosowo-turystyczne | |
| KL250-G6 SUPER SHERPA | 2002 | Enduro | |
| KLE 500 | 2002 | Enduro | |
| KLR 650 | 2002 | Enduro |
| KLX 300 R | 2002 | Enduro | |
| KX 125 | 2002 | Cross |
| KX 250 | 2002 | Cross |
| KX 60 | 2002 | Cross |
| KX 65 | 2002 | Cross | |
| KX 85-II | 2002 | Cross | |
| KX 85 | 2002 | Cross |
| VN 1500 CLASSIC FI | 2002 | Cruiser | |
| VN 1500 CLASSIC TOURER FI | 2002 | Cruiser | |
| VN 1500 MEAN STREAK | 2002 | Cruiser | |
| VN 800 CLASSIC | 2002 | Cruiser | |
| VULCAN VN750 | 2002 | Cruiser | |
| W 650 | 2002 | Klasyczne |
| ZR-7 | 2002 | Naked | |
| ZR-7 S | 2002 | Inne | |
| ZRX 1200 | 2002 | Naked |
| ZRX 1200 S | 2002 | Naked | |
| ZX-12R NINJA | 2002 | Szosowo-turystyczne | |
| ZX-6R NINJA | 2002 | Sportowe | |
| ZX-7R NINJA | 2002 | Sportowe | |
| ZX-9R NINJA | 2002 | Sportowe | |
| ZZ-R 250 | 2002 | Szosowo-turystyczne | |
| ZZ-R 600 | 2002 | Szosowo-turystyczne | |
| ELIMINATOR 125 | 2001 | Cruiser |
| EL 252 ELIMINATOR | 2001 | Cruiser | |
| EN 500 | 2001 | Cruiser |
| ER-5 TWISTER | 2001 | Naked | |
| GPZ 500 S | 2001 | Szosowo-turystyczne | |
| GTR 1000 | 2001 | Turystyczne |
| KL250-G5 SUPER SHERPA | 2001 | Enduro | |
| KLE 500 | 2001 | Enduro | |
| KLR 250 | 2001 | Enduro | |
| KLR 650 | 2001 | Enduro |
| KMX 125 | 2001 | Enduro |
| VN 1500 CLASSIC FI | 2001 | Cruiser | |
| VN 1500 CLASSIC TOURRER FI | 2001 | Cruiser | |
| VN 1500 DRIFTER | 2001 | Cruiser | |
| VN 800 CLASSIC | 2001 | Cruiser | |
| VN 800 DRIFTER | 2001 | Cruiser | |
| VN 800 VULCAN | 2001 | Cruiser | |
| W 650 | 2001 | Klasyczne |
| ZR-7 | 2001 | Inne | |
| ZR-7 S | 2001 | Inne | |
| ZRX 1200 | 2001 | Naked |
| ZRX 1200 R | 2001 | Inne | |
| ZRX 1200 S | 2001 | Szosowo-turystyczne | |
| ZX-12R NINJA | 2001 | Szosowo-turystyczne | |
| ZX-6R NINJA | 2001 | Sportowe | |
| ZX-7R NINJA | 2001 | Sportowe | |
| ZX-9R NINJA | 2001 | Sportowe | |
| ZZR 1100 | 2001 | Szosowo-turystyczne |
| ZZR 600 | 2001 | Szosowo-turystyczne |
| ELIMINATOR 125 | 2000 | Cruiser | |
| EL 252 | 2000 | Cruiser | |
| EN 500 VULCAN | 2000 | Cruiser | |
| ER-5 TWISTER | 2000 | Naked | |
| GPZ 500 S | 2000 | Sportowe | |
| GTR 1000 | 2000 | Turystyczne |
| KL250-G4 SUPER SHERPA | 2000 | Enduro | |
| KLE 500 | 2000 | Enduro | |
| KLR 650 | 2000 | Enduro |
| VN 1500 CLASSIC FI | 2000 | Cruiser | |
| VN 1500 CLASSIC TOURER FI | 2000 | Cruiser | |
| VN 1500 DRIFTER | 2000 | Cruiser | |
| VN 800 CLASSIC | 2000 | Cruiser | |
| VN 800 DRIFTER | 2000 | Cruiser | |
| VN 800 VULCAN | 2000 | Cruiser | |
| W 650 | 2000 | Klasyczne |
| ZR-7 | 2000 | Naked | |
| ZRX 1100 | 2000 | Naked | |
| ZX-12R | 2000 | Szosowo-turystyczne | |
| ZX-6R NINJA | 2000 | Sportowe | |
| ZX-7R NINJA | 2000 | Sportowe | |
| ZX-9R | 2000 | Sportowe | |
| ZXR 400 | 2000 | Sportowe |
| ZZR 1100 | 2000 | Szosowo-turystyczne |
| ZZR 600 | 2000 | Sportowe |
| ELIMINATOR 125 | 1999 | Cruiser | |
| EN 500 | 1999 | Cruiser |
| ER-5 | 1999 | Naked | |
| ESTRELLA | 1999 | Klasyczne | |
| GPX 600 R | 1999 | Sportowe | |
| GPZ 500 S | 1999 | Szosowo-turystyczne | |
| KLR 650 | 1999 | Enduro |
| KMX 125 | 1999 | Enduro |
| VN 1500 CLASSIC | 1999 | Cruiser |
| VN 1500 CLASSIC TOURER | 1999 | Cruiser | |
| VN 1500 DRIFTER | 1999 | Cruiser | |
| VN 800 CLASSIC | 1999 | Cruiser | |
| VN 800 DRIFTER | 1999 | Cruiser | |
| VN 800 VULCAN | 1999 | Cruiser | |
| W 650 | 1999 | Klasyczne |
| ZEPHYR 550 | 1999 | Naked | |
| ZEPHYR 750 | 1999 | Naked | |
| ZR-7 | 1999 | Naked | |
| ZRX 1100 | 1999 | Naked | |
| ZX-6R NINJA | 1999 | Sportowe | |
| ZX-7R NINJA | 1999 | Sportowe | |
| ZX-9R NINJA | 1999 | Sportowe | |
| ZXR 400 | 1999 | Sportowe |
| ZZR 1100 | 1999 | Szosowo-turystyczne |
| ZZR 600 | 1999 | Szosowo-turystyczne |
| ELIMINATOR 125 | 1998 | Cruiser | |
| ELIMINATOR 600 | 1998 | Cruiser | |
| EN 500 | 1998 | Cruiser |
| ER-5 | 1998 | Naked |
| ESTERELLA RS | 1998 | Klasyczne | |
| GPZ 1100 | 1998 | Szosowo-turystyczne |
| GPZ 500 S | 1998 | Szosowo-turystyczne | |
| GTR 1000 | 1998 | Turystyczne |
| KLE 500 | 1998 | Enduro | |
| KLR 650 | 1998 | Enduro |
| KMX 125 | 1998 | Enduro |
