Honda CRF150R2 motocykl 2009
|
|
Galeria zdjęć:

Dane techniczne
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Marka | Honda |
| Typ | Enduro |
| Silnik | |
| Typ silnika | Jednocylindrowy |
| Rozrząd | SOHC |
| Średnica cylindra | 66.0 mm |
| Skok tłoka | 43.7 mm |
| Pojemność | 149 ccm |
| Stopień sprężenia | 11.7:1 |
| Rozruch | Nożny |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz |
| Moc (kW/KM) | 22.26 KM (16.2 kW)) przy 12500 RPM |
| Moment obrotowy | 13.60 Nm (1.4 kgf-m or 10.0 ft.lbs) przy 10000 RPM |
| Skrzynia biegów | 5 biegowa |
| Przeniesienie napędu na koło | Łańcuch |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 1,900 mm |
| Wysokość | 1,900 mm |
| Wysokość siedzenia | 866 mm |
| Rozstaw osi | 1,285 mm |
| Masa pojazdu | 77 kg |
| Zawieszenie | |
| Zawieszenie przód | Widelec teleskopowy |
| Zawieszenie tył | Wahacz z systemem dźwigni |
| Opona przód | 70/0-(19 |
| Opona tyl | 90/0-(16 |
| Hamulec przód | Jednotarczowy |
| Hamulec tył | Jednotarczowy |
| Średnica tarczy/bębna przód | 220 mm |
| Średnica tarczy/bębna tył | 190 mm |
| Prędkosc i osiagi | |
| Stosunek masy do mocy | 0.2891 KM/kg |
| Eksploatacja | |
| Pojemność baku paliwa | 4.3 litry |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.
Zobacz również strony:
Popularność
1
Każdy motocyklista może podzielić się informacją na jakim sprzęcie jeździ. Kliknij w poniższy klawisz gdy posiadasz motocykl Honda CRF150R2.
[o co chodzi?]




