Honda CMX 450 REBEL motocykl 1986
|
|
Dane techniczne
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Marka | Honda |
| Typ | Cruiser |
| Silnik | |
| Typ silnika | Dwucylindrowy R2 |
| Rozrząd | DOHC |
| Ilość zworów | 3 na cylinder |
| Średnica cylindra | 75.0 mm |
| Skok tłoka | 50.6 mm |
| Pojemność | 447 ccm |
| Stopień sprężenia | 9.3:1 |
| Rozruch | Elektryczny |
| Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
| Moc (kW/KM) | 38.00 KM (27.7 kW)) przy 8000 RPM |
| Skrzynia biegów | 6 biegowa |
| Przeniesienie napędu na koło | Łańcuch |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 2,230 mm |
| Szerokość | 800 mm |
| Wysokość | 1,170 mm |
| Wysokość siedzenia | 690 mm |
| Rozstaw osi | 1,530 mm |
| Kąt nachylenia główki ramy | 58.0° |
| Masa pojazdu | 174 kg |
| Zawieszenie | |
| Zawieszenie przód | Widelec teleskopowy |
| Zawieszenie tył | Wahacz wleczony |
| Opona przód | 100/90-18 56S tubeless |
| Opona tyl | 140/90-18 70S tubeless |
| Hamulec przód | Jednotarczowy |
| Hamulec tył | Bębnowy |
| Prędkosc i osiagi | |
| Stosunek masy do mocy | 0.2184 KM/kg |
| Eksploatacja | |
| Pojemność baku paliwa | 12.0 litry |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii
luz zaworówwitam chcę wyregulować zawory w hondzie 450 cmx jakie... | 0 odpowiedzi |
Zobacz również strony:
Popularność
2
Każdy motocyklista może podzielić się informacją na jakim sprzęcie jeździ. Kliknij w poniższy klawisz gdy posiadasz motocykl Honda CMX 450 REBEL.
[o co chodzi?]




