Honda FOURTRAX FOREMAN 4X4 motocykl 2011
|
|
Dane techniczne
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Marka | Honda |
| Typ | Inne |
| Silnik | |
| Typ silnika | Single cylinder, czterosuwowy |
| Rozrząd | OHV |
| Średnica cylindra | 92.0 mm |
| Skok tłoka | 71.5 mm |
| Pojemność | 475.00 ccm (28.98 cubic inches) |
| Stopień sprężenia | 8.5:1 |
| Układ paliwowy: | Carburettor. 36mm constant velocity carburetor |
| Rozruch | Elektryczny |
| Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
| Skrzynia biegów | 5-speed |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 2,108 mm (83.0 inches) |
| Szerokość | 1,189 mm (46.8 inches) |
| Wysokość | 1,181 mm (46.5 inches) |
| Wysokość siedzenia | 861 mm (33.9 inches) If adjustable, lowest setting. |
| Rozstaw osi | 1,288 mm (50.7 inches) |
| Zawieszenie | |
| Zawieszenie przód | Independent double-wishbone |
| Zawieszenie tył | Swingarm with dual shocks |
| Opona przód | 25/8-12 |
| Opona tyl | 25/10-12 |
| Hamulec przód | Dwutarczowe |
| Hamulec tył | Bębnowy |
| Średnica tarczy/bębna przód | 180 mm (7.1 inches) |
| Średnica tarczy/bębna tył | 180 mm (7.1 inches) |
| Prędkosc i osiagi | |
| Eksploatacja | |
| Pojemność baku paliwa | 15.52 l. (4.10 galonów) |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.
Zobacz również strony:
Honda FOURTRAX FOREMAN 4X4 2009
Honda FOURTRAX FOREMAN 4X4 2010
Popularność
0
Każdy motocyklista może podzielić się informacją na jakim sprzęcie jeździ. Kliknij w poniższy klawisz gdy posiadasz motocykl Honda FOURTRAX FOREMAN 4X4.
[o co chodzi?]




