Harley-Davidson FLHTCUSE5 CVO ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE motocykl 2010
|
|
Galeria zdjęć:

Dane techniczne
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Marka | Harley-Davidson |
| Typ | Turystyczne |
| Silnik | |
| Typ silnika | V2, czterosuwowy |
| Średnica cylindra | 101.6 mm |
| Skok tłoka | 111.1 mm |
| Pojemność | 1800.00 ccm (109.84 cubic inches) |
| Stopień sprężenia | 9.2:1 |
| Układ paliwowy: | Wtryskiwacz. Electronic Sequential Port Fuel Wtryskiwacz (ESPFI) |
| Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
| Moment obrotowy | 151.00 Nm (15.4 kgf-m or 111.4 ft.lbs) |
| Skrzynia biegów | 6 biegowa |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 2,535 mm (99.8 inches) |
| Wysokość siedzenia | 755 mm (29.7 inches) If adjustable, lowest setting. |
| Rozstaw osi | 1,635 mm (64.4 inches) |
| Kąt nachylenia główki ramy | 26.0° |
| Masa pojazdu | 407.0 kg (897.3 pounds) |
| Zawieszenie | |
| Zawieszenie przód | 41.3mm telescopic, with blow-by valve |
| Zawieszenie tył | Powietrze-adjustable |
| Opona przód | 130/80-B17 |
| Opona tyl | 180/65-B16 |
| Hamulec przód | Dwutarczowe |
| Hamulec tył | Jednotarczowy |
| Średnica tarczy/bębna przód | 300 mm (11.8 inches) |
| Średnica tarczy/bębna tył | 300 mm (11.8 inches) |
| Prędkosc i osiagi | |
| Eksploatacja | |
| Pojemność baku paliwa | 22.70 l. (6.00 galonów) |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.
Zobacz również strony:
Harley-Davidson FLHTCUSE5 CVO ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE 2010
Popularność
1
Każdy motocyklista może podzielić się informacją na jakim sprzęcie jeździ. Kliknij w poniższy klawisz gdy posiadasz motocykl Harley-Davidson FLHTCUSE5 CVO ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE.
[o co chodzi?]




