Gilera NEXUS 500 motocykl 2008
|
|
Dane techniczne
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Marka | Gilera |
| Typ | Skutery |
| Silnik | |
| Typ silnika | Jednocylindrowy |
| Rozrząd | SOHC |
| Średnica cylindra | 92.0 mm |
| Skok tłoka | 69.0 mm |
| Pojemność | 460 ccm |
| Stopień sprężenia | 10.5:1 |
| Rozruch | Elektryczny |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz |
| Moc (kW/KM) | 40.12 KM (29.3 kW)) przy 7500 RPM |
| Moment obrotowy | 43.00 Nm (4.4 kgf-m or 31.7 ft.lbs) przy 5500 RPM |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 2,090 mm |
| Szerokość | 765 mm |
| Wysokość siedzenia | 780 mm |
| Rozstaw osi | 1,515 mm |
| Zawieszenie | |
| Zawieszenie przód | Widelec hydrauliczny |
| Zawieszenie tył | Wahacz wleczony z amortyzatorem gazowym |
| Opona przód | 120/70-15 |
| Opona tyl | 160/60-14 |
| Hamulec przód | Jednotarczowy |
| Hamulec tył | Jednotarczowy |
| Średnica tarczy/bębna przód | 260 mm |
| Średnica tarczy/bębna tył | 240 mm |
| Prędkosc i osiagi | |
| Eksploatacja | |
| Pojemność baku paliwa | 15.0 litry |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.
Zobacz również strony:
Popularność
0
Każdy motocyklista może podzielić się informacją na jakim sprzęcie jeździ. Kliknij w poniższy klawisz gdy posiadasz motocykl Gilera NEXUS 500.
[o co chodzi?]




