Demak SMART MTX motocykl 2011
|
|
Dane techniczne
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Marka | Demak |
| Typ | Skutery |
| Silnik | |
| Typ silnika | Single cylinder, czterosuwowy |
| Pojemność | 125.00 ccm (7.63 cubic inches) |
| Rozruch | Elektryczny & nożny |
| Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
| Skrzynia biegów | 4-speed |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 1,900 mm (74.8 inches) |
| Szerokość | 665 mm (26.2 inches) |
| Wysokość | 1,150 mm (45.3 inches) |
| Masa pojazdu | 94.0 kg (207.2 pounds) |
| Zawieszenie | |
| Zawieszenie przód | Conventional fork |
| Zawieszenie tył | Twin shocks |
| Opona przód | 2.50-17 |
| Opona tyl | 2.75-17 |
| Hamulec przód | Jednotarczowy |
| Hamulec tył | Bębnowy |
| Prędkosc i osiagi | |
| Eksploatacja | |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.
Zobacz również strony:
Popularność
0
Każdy motocyklista może podzielić się informacją na jakim sprzęcie jeździ. Kliknij w poniższy klawisz gdy posiadasz motocykl Demak SMART MTX.
[o co chodzi?]




